Tarifas de restablecimiento de licencia tras un DUI por estado
Todos los estados cobran una tarifa para restituir la licencia de conducir después de una suspensión o revocación, y la mayoría cobra más cuando fue por alcohol. La tabla muestra la tarifa de restablecimiento relacionada con el DUI que indica la agencia de licencias o el estatuto de tarifas de cada estado, junto con las otras dos condiciones que suelen acompañarla: si se exige una presentación SR-22 y si se exige un interlock en la primera infracción.
Las tarifas son el cargo del propio estado y no incluyen el costo del interlock, los programas de tratamiento, las costas judiciales ni la tarifa de presentación de la aseguradora. Cuando un estado publica varias tarifas (por ejemplo, una tarifa aparte por suspensión administrativa), la página del estado las muestra todas con el mes en que se revisaron.
- $125
- Tarifa mediana entre los 50 estados con una cifra en dólares
- $20
- La más baja: Hawái
- $680
- La más alta: Minnesota
| Estado | Tarifa de restablecimiento (DUI) | SR-22 | Interlock, 1.ª infracción | Agencia | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $275 | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Alabama Law Enforcement Agency | 28 de agosto |
| Alaska | $200 | Sí · 5 a | Obligatorio | State of Alaska, Department of Administ… | 28 de agosto |
| Arizona | $50 | Sí · 3 a | Obligatorio | Arizona Department of Transportation, M… | 28 de agosto |
| Arkansas | $150 | No | Obligatorio | Arkansas Department of Finance and Admi… | 28 de agosto |
| California | $125 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | California Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Colorado | Tarifa de restablecimiento de $95… | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Colorado Department of Revenue, Divisio… | 28 de agosto |
| Connecticut | $175 | No | Obligatorio | Connecticut Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Delaware | $200 | No | Obligatorio | Delaware Department of Transportation,… | 28 de agosto |
| Distrito de Columbia | $115 | Sí · 3 a | Obligatorio | District of Columbia Department of Moto… | 28 de agosto |
| Florida | $75 de tarifa de restablecimiento… | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Florida Department of Highway Safety an… | 28 de agosto |
| Georgia | $200 por correo / $210 en persona | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Georgia Department of Driver Services | 28 de agosto |
| Hawái | $20 | Solo en ofensas subsiguientes · 3 a | Obligatorio | Hawaii Department of Transportation | 28 de agosto |
| Idaho | $285 | Sí · 3 a | Obligatorio | Idaho Transportation Department | 28 de agosto |
| Illinois | $500 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Illinois Secretary of State | 28 de agosto |
| Indiana | Aparece en el registro de conduct… | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Indiana Bureau of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Iowa | $200 | Sí · 2 a | A discreción del tribunal | Iowa Department of Transportation | 28 de agosto |
| Kansas | $200 | Sí · 1 a | Obligatorio | Kansas Department of Revenue, Division… | 28 de agosto |
| Kentucky | $40 | No | A discreción del tribunal | Kentucky Transportation Cabinet, Divisi… | 28 de agosto |
| Luisiana | $100 | Sí · 3 a | Obligatorio | Louisiana Department of Public Safety a… | 28 de agosto |
| Maine | $50 | Solo en ofensas subsiguientes · 3 a | A discreción del tribunal | Maine Bureau of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Maryland | $150 | No | Obligatorio | Maryland Department of Transportation M… | 28 de agosto |
| Massachusetts | $500 | No | A discreción del tribunal | Massachusetts Registry of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Michigan | $125 | No | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Michigan Department of State | 28 de agosto |
| Minnesota | $680 | No | A discreción del tribunal | Minnesota Department of Public Safety,… | 28 de agosto |
| Mississippi | $175 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Mississippi Department of Public Safety… | 28 de agosto |
| Missouri | $45 | Sí · 2 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Missouri Department of Revenue, Driver… | 28 de agosto |
| Montana | $200 | No | A discreción del tribunal | Montana Department of Justice, Motor Ve… | 28 de agosto |
| Nebraska | $125 | Sí · 3 a | Obligatorio | Nebraska Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Nevada | $120 | Sí · 3 a | Obligatorio | Nevada Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Nuevo Hampshire | $100 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | New Hampshire Department of Safety, Div… | 28 de agosto |
| Nueva Jersey | $100 | No | Obligatorio | New Jersey Motor Vehicle Commission | 28 de agosto |
| Nuevo México | $102 | No | Obligatorio | New Mexico Taxation and Revenue Departm… | 28 de agosto |
| Nueva York | $100 | No | Obligatorio | New York State Department of Motor Vehi… | 28 de agosto |
| Carolina del Norte | $167.75 | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | North Carolina Division of Motor Vehicl… | 28 de agosto |
| Dakota del Norte | $100 | Sí · 1 a | A discreción del tribunal | North Dakota Department of Transportati… | 28 de agosto |
| Ohio | $315 | No | A discreción del tribunal | Ohio Bureau of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Oklahoma | $315 | No | Obligatorio | Service Oklahoma | 28 de agosto |
| Oregon | $85 | Sí · 3 a | Obligatorio | Oregon Department of Transportation | 28 de agosto |
| Pensilvania | $70 | No | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Pennsylvania Department of Transportati… | 28 de agosto |
| Rhode Island | $353.50 | No | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Rhode Island Division of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Carolina del Sur | $100 | Sí · 3 a | Obligatorio | South Carolina Department of Motor Vehi… | 28 de agosto |
| Dakota del Sur | $100 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | South Dakota Department of Public Safet… | 28 de agosto |
| Tennessee | $103 | Sí | Obligatorio | Tennessee Department of Safety and Home… | 28 de agosto |
| Texas | $100 | Sí · 2 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Texas Department of Public Safety | 28 de agosto |
| Utah | $85 | No | Obligatorio | Utah Driver License Division | 28 de agosto |
| Vermont | $96 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Vermont Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Virginia | $220 | Sí · 3 a | A discreción del tribunal | Virginia Department of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Washington | $170 | Sí · 3 a | Obligatorio | Washington State Department of Licensing | 28 de agosto |
| Virginia Occidental | $50 | No | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | West Virginia Division of Motor Vehicles | 28 de agosto |
| Wisconsin | $200 | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Wisconsin Department of Transportation,… | 28 de agosto |
| Wyoming | $50 | Sí · 3 a | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Wyoming Department of Transportation | 28 de agosto |
Pase el cursor sobre una celda abreviada para ver el texto completo. La página de cada estado muestra todas las tarifas que publica la agencia, el mes en que se revisaron y la fuente.
Relacionado: requisitos de SR-22 por estado · leyes de interlock por estado