Leyes de ignition interlock por estado
Cada fila proviene del mismo registro verificado que alimenta la página de ese estado: la regla del interlock en la primera infracción y su período mínimo, el período para infracciones subsiguientes, si se exige una constancia SR-22 (o FR-44) y por cuánto tiempo, y la tarifa de restablecimiento. Haga clic en un estado para ver la cita del estatuto, los proveedores aprobados, las fuentes y la fecha de la última revisión.
Los valores son la regla general que enuncia el estatuto o la agencia de licencias. El nivel de alcohol en la sangre, la negativa a una prueba, las infracciones previas, la licencia comercial y las órdenes judiciales pueden cambiar lo que aplica en un caso concreto.
- 22
- Interlock obligatorio en toda primera infracción
- 12
- Obligatorio solo por encima de un umbral de BAC alto
- 17
- A discreción del tribunal o para licencia restringida
- 31
- SR-22 o FR-44 exigido tras cualquier DUI
- 2
- SR-22 solo tras una infracción subsiguiente
- 18
- Sin requisito de SR-22
«Obligatorio» significa que el estatuto lo exige a todos los primeros infractores; «solo BAC alto» significa que solo es obligatorio por encima de cierto umbral; «a discreción del tribunal» significa que un tribunal o la agencia puede ordenarlo, o que solo se exige para obtener una licencia restringida durante la suspensión.
| Estado | Interlock, 1.ª infracción | Período mín. (1.ª) | Infracción subsiguiente | SR-22 | Tarifa de restablecimiento | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 90 días | 2 años | Sí · 3 a | $275 | 28 de agosto |
| Alaska | Obligatorio | 6 meses como mínimo | 12 meses como mínimo | Sí · 5 a | $200 | 28 de agosto |
| Arizona | Obligatorio | 12 meses | 12 meses por una segunda condena bajo §… | Sí · 3 a | $50 | 28 de agosto |
| Arkansas | Obligatorio | Período igual a la suspensión de la licencia de conducir | Período igual a la suspensión de la lic… | No | $150 | 28 de agosto |
| California | A discreción del tribunal | Ordenado por el tribunal | 12 meses | Sí · 3 a | $125 | 28 de agosto |
| Colorado | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | No es obligatorio en una primera infracción con BAC menor d… | Al menos 2 años | Sí · 3 a | Tarifa de restablecimiento… | 28 de agosto |
| Connecticut | Obligatorio | 1 año | 3 años | No | $175 | 28 de agosto |
| Delaware | Obligatorio | 12 meses | 16 meses | No | $200 | 28 de agosto |
| Distrito de Columbia | Obligatorio | 6 meses | 1 año | Sí · 3 a | $115 | 28 de agosto |
| Florida | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Al menos 6 meses continuos | Al menos 1 año continuo | Sí · 3 a | $75 de tarifa de restableci… | 28 de agosto |
| Georgia | A discreción del tribunal | No se requiere IID por una primera condena por DUI | 12 meses | Sí · 3 a | $200 por correo / $210 en p… | 28 de agosto |
| Hawái | Obligatorio | La duración del período de revocación | La duración del período de revocación | Solo en ofensas subsiguientes · 3 a | $20 | 28 de agosto |
| Idaho | Obligatorio | 1 año a partir del término del período de suspensión | 1 año | Sí · 3 a | $285 | 28 de agosto |
| Illinois | A discreción del tribunal | La duración de la suspensión sumaria establecida por estatu… | No menos de 5 años | Sí · 3 a | $500 | 28 de agosto |
| Indiana | A discreción del tribunal | Lo fija el tribunal | Lo fija el tribunal | Sí · 3 a | Aparece en el registro de c… | 28 de agosto |
| Iowa | A discreción del tribunal | Durante el período de la licencia restringida temporal | 1 año a partir de la fecha de restablec… | Sí · 2 a | $200 | 28 de agosto |
| Kansas | Obligatorio | 180 días | 1 año | Sí · 1 a | $200 | 28 de agosto |
| Kentucky | A discreción del tribunal | Mínimo 4 meses | Mínimo 12 meses | No | $40 | 28 de agosto |
| Luisiana | Obligatorio | No menos de 6 meses durante la libertad condicional | No menos de 6 meses desde la condena du… | Sí · 3 a | $100 | 28 de agosto |
| Maine | A discreción del tribunal | El resto de la suspensión de 150 días después de cumplir 30… | 2 años | Solo en ofensas subsiguientes · 3 a | $50 | 28 de agosto |
| Maryland | Obligatorio | 6 meses | 1 año | No | $150 | 28 de agosto |
| Massachusetts | A discreción del tribunal | Duración del período de la licencia por dificultades | 2 años | No | $500 | 28 de agosto |
| Michigan | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Primera infracción con BAC alto | No menos de 1 año de operación document… | No | $125 | 28 de agosto |
| Minnesota | A discreción del tribunal | Opcional | 2 años | No | $680 | 28 de agosto |
| Mississippi | A discreción del tribunal | 120 días | 1 año | Sí · 3 a | $175 | 28 de agosto |
| Missouri | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 6 meses como mínimo a partir de la fecha de restablecimient… | 6 meses como mínimo a partir de la fech… | Sí · 2 a | $45 | 28 de agosto |
| Montana | A discreción del tribunal | No fijada por estatuto | Durante el período probatorio, si el tr… | No | $200 | 28 de agosto |
| Nebraska | Obligatorio | 6 meses | Al menos 1 año | Sí · 3 a | $125 | 28 de agosto |
| Nevada | Obligatorio | 185 días | 1 año | Sí · 3 a | $120 | 28 de agosto |
| Nuevo Hampshire | A discreción del tribunal | A discreción del tribunal, durante cualquier período de red… | No menos de 12 meses ni más de 2 años,… | Sí · 3 a | $100 | 28 de agosto |
| Nueva Jersey | Obligatorio | 3 meses | Durante la pérdida de la licencia más n… | No | $100 | 28 de agosto |
| Nuevo México | Obligatorio | 1 año | 2 años | No | $102 | 28 de agosto |
| Nueva York | Obligatorio | No menos de 12 meses | No menos de 12 meses | No | $100 | 28 de agosto |
| Carolina del Norte | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 1 año a partir de la fecha del restablecimiento | 3 años desde el restablecimiento si la… | Sí · 3 a | $167.75 | 28 de agosto |
| Dakota del Norte | A discreción del tribunal | No hay mínimo legal | No hay período de interlock establecido… | Sí · 1 a | $100 | 28 de agosto |
| Ohio | A discreción del tribunal | Sin mínimo fijado por estatuto | Resto del período de suspensión | No | $315 | 28 de agosto |
| Oklahoma | Obligatorio | No menos de 180 días activos con el dispositivo de bloqueo… | No menos de 365 días activos con el dis… | No | $315 | 28 de agosto |
| Oregon | Obligatorio | 1 año después de la fecha de finalización de la suspensión… | 2 años después de la fecha de finalizac… | Sí · 3 a | $85 | 28 de agosto |
| Pensilvania | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 1 año a partir de la restauración del privilegio de conducir | 1 año a partir de la restauración del p… | No | $70 | 28 de agosto |
| Rhode Island | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 3 meses a 1 año | 6 meses a 2 años | No | $353.50 | 28 de agosto |
| Carolina del Sur | Obligatorio | 6 meses | 2 años | Sí · 3 a | $100 | 28 de agosto |
| Dakota del Sur | A discreción del tribunal | No fijada por estatuto | No fijada por estatuto | Sí · 3 a | $100 | 28 de agosto |
| Tennessee | Obligatorio | 365 días consecutivos o todo el período de revocación de la… | 365 días consecutivos o todo el período… | Sí | $103 | 28 de agosto |
| Texas | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | Cuando se ordena como condición de la community supervision | Obligatorio para infractores subsiguien… | Sí · 2 a | $100 | 28 de agosto |
| Utah | Obligatorio | 18 meses | 2 años | No | $85 | 28 de agosto |
| Vermont | A discreción del tribunal | 90 días | 18 meses con una RDL con interlock | Sí · 3 a | $96 | 28 de agosto |
| Virginia | A discreción del tribunal | No menos de 12 meses consecutivos sin violaciones relaciona… | No menos de 12 meses consecutivos sin v… | Sí · 3 a | $220 | 28 de agosto |
| Washington | Obligatorio | 1 año | 5 años en una segunda restricción | Sí · 3 a | $170 | 28 de agosto |
| Virginia Occidental | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 125 días como mínimo | 2 años como mínimo | No | $50 | 28 de agosto |
| Wisconsin | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 1 año como mínimo | 1 año como mínimo, hasta el período máx… | Sí · 3 a | $200 | 28 de agosto |
| Wyoming | Obligatorio solo por encima de cierto nivel de BAC | 6 meses | 1 año | Sí · 3 a | $50 | 28 de agosto |
Pase el cursor sobre una celda abreviada para ver el texto completo; la página del estado tiene la regla completa, su cita y las fuentes.
Reutilizar estos datos. El conjunto completo — cada estado, con la cita del estatuto, la URL de la fuente y la fecha de verificación — está disponible en CSV y JSON. Se puede citar o republicar con atribución a wheelsback.com. Los nombres de campo y los valores están en inglés.
Relacionado: requisitos de SR-22 por estado · costo del interlock