Costo del ignition interlock
Un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock, IID) es un analizador de alcohol en el aliento conectado al arranque del vehículo. El vehículo no enciende si el conductor no proporciona una muestra por debajo del límite programado, y el dispositivo exige pruebas periódicas mientras se maneja. Los estados exigen el IID como condición para obtener privilegios de manejo restringidos o para el restablecimiento después de ciertas infracciones de DUI.
El conductor le paga directamente al proveedor. Esta página reúne rangos de costo a nivel nacional y los proveedores que las agencias estatales aprueban con más frecuencia. Los topes de tarifas, los programas por indigencia y las duraciones obligatorias de cada estado están en la página de ese estado.
Rangos de costo a nivel nacional
Los rangos son las cifras más baja y más alta publicadas por los proveedores en sus propias páginas de precios en la fecha de revisión. El cargo real depende del programa estatal, del proveedor y del vehículo.
| Concepto | Rango | Base | Al mes de |
|---|---|---|---|
| Cuota de instalación | $50–$250 | Low: RoadGuard ($50–$150); high: Low Cost Interlock ($100–$250). Also stated: Intoxalock $70–$100; LifeSafer $70–$150; ALCOLOCK $70–$150; Guardian $70–$170; Smart Start "as low as" $150. | 2026-08 |
| Renta mensual / monitoreo | $50–$150 | Low: LifeSafer, Guardian and RoadGuard each state $50 as the bottom of their range; high: RoadGuard ($50–$150). Also stated: Intoxalock starting at $54.99 (and $60–$90 in its knowledge center); Smart Start "as low as" $59.99; ALCOLOCK $60–$90; Low Cost Interlock $78.76. | 2026-08 |
| Calibración / visita de servicio | $0–$25 | Low: Guardian (states no charge for calibration unless additional servicing is needed); high: Smart Start ("starting from" $25) and LifeSafer ("around" $25). Also stated: Intoxalock about $20 per appointment; Low Cost Interlock typically $20. RoadGuard and ALCOLOCK do not state a separate calibration fee. | 2026-08 |
| Cuota de retiro | $50–$150 | Low: RoadGuard ($50–$150); high: RoadGuard ($50–$150). Low Cost Interlock states a flat $129.50. Intoxalock, Smart Start, LifeSafer, Guardian and ALCOLOCK do not state a removal fee on the pages fetched. | 2026-08 |
| Total de 12 meses según el proveedor | $1,200–$1,500 | Low and high: Low Cost Interlock, the only vendor that states a program total in its own words. RoadGuard's 2026 blog relays a third-party (JLARC) one-year figure of $2,652 rather than stating its own total. No vendor states a 6-month total. | 2026-08 |
| Cuota de inscripción | $0–$40 | Low: Guardian ($0 enrollment fee under its Colorado/New Mexico/California offer); high: Low Cost Interlock ($40). Smart Start lists a one-time enrollment fee without an amount. | 2026-08 |
Fuentes de estos rangos (9)
- RoadGuard Interlock – Interlock Device Cost
- Low Cost Interlock – Ignition Interlock Pricing
- Intoxalock – Understanding the cost of an ignition interlock device
- LifeSafer – Ignition Interlock Device Cost and Pricing
- ALCOLOCK – What Does An Ignition Interlock Device Cost?
- Guardian Interlock – Ignition Interlock Pricing
- Smart Start – Ignition Interlock Device Cost & Pricing
- Intoxalock – Ignition Interlock Device Cost and Pricing
- RoadGuard Interlock – What You'll Actually Pay For An Interlock Device in 2026 (citing a JLARC report)
Topes de tarifas y programas de costo reducido por estado
Ejemplos de estados que limitan lo que un proveedor puede cobrar o que exigen precios reducidos para conductores que cumplen un criterio de dificultad económica. Cada fila enlaza al reglamento oficial.
| Estado | Regla | Monto o disposición | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tennessee | Provider fee caps – Tenn. Comp. R. & Regs. 1340-03-06-.15(3)–(5) | Installation not to exceed $75/hour (3-hour maximum); leasing, monitoring and maintenance not to exceed $125/month; removal not to exceed $75 | Página oficial |
| Virginia | Maximum offender charges – 24VAC35-60-50(C) | $65 standard installation ($130 hybrid/push-button start); $95 plus applicable taxes per month for calibration/monitoring; $0 removal; $75 change-of-vehicle installation | Página oficial |
| Kentucky | Provider fee caps and income-based reductions – KRS 189A.340(7) | Installation not to exceed $100 ($130 alternative-fuel or push-button start); monthly fee not to exceed $100; removal not to exceed $30; reset not to exceed $50; missed appointment not to exceed $35; persons at or below 200%/150%/100% of federal poverty guidelines pay 75%/50%/25% of fees | Página oficial |
| Washington | DOL financial assistance for indigent Ignition Interlock Driver License holders | $80 per month reimbursed to the provider for each service (installation, monthly lease, removal, transfer); must be indigent under RCW 10.101.010; reapply yearly | Página oficial |
| Kansas | Reduced ignition interlock program costs – K.S.A. 8-1016 | Eligible persons (annual household income at or below 150% of the federal poverty level) pay 50% of program costs | Página oficial |
| Wisconsin | Reduced IID liability for low-income persons – Wis. Stat. § 343.301(3)(b) | Household income at or below 150% of the federal poverty line: liability limited to one-half of installation cost and one-half of per-day maintenance cost per vehicle | Página oficial |
Qué determina el costo total
- Reglas del programa estatal
- Cada estado fija sus propios estándares para los dispositivos, los intervalos de servicio obligatorios y las obligaciones de reporte. Esos requisitos determinan con qué frecuencia debe darse servicio al dispositivo y, por lo tanto, cuántas visitas se cobran durante el programa.
- Duración del programa
- El período de interlock lo fija la ley estatal y el tribunal o la agencia de licencias. Como la mayoría de los proveedores cobra por mes, la duración exigida es el factor que más pesa en el costo total.
- Precios del proveedor
- Los proveedores fijan sus propios precios de instalación, renta y retiro. Algunos estados limitan las tarifas o publican listas de precios aprobadas; cuando un estado lo hace, la página de ese estado enlaza a ese documento.
- Programas por indigencia o de tarifa reducida
- Algunos estados exigen que los proveedores aprobados ofrezcan precios reducidos a los conductores que cumplen un criterio de dificultad económica definido por ley o reglamento. Cuando existe ese programa, la página del estado cita el reglamento aplicable.
Proveedores de interlock en las listas aprobadas de los estados
Los proveedores aparecen en orden alfabético. Su inclusión no es una recomendación. La aprobación se otorga estado por estado; la página de cada estado enlaza a la lista de la agencia donde puede confirmarse.
Proveedores que no publican precios en sus propios sitios: Simple Interlock, Alcohol Detection Systems.
Relacionado: leyes de interlock por estado · reglas de retiro