Hardship & Restricted License After a DUI by State
Every state suspends a license after a DUI; most also issue a restricted privilege that lets the driver reach work, school or treatment before the suspension ends. The privilege has a different name in almost every state — hardship license, restricted license, occupational license, limited driving privilege, conditional license, ignition-interlock license — and a different waiting period, issuer and set of conditions. This table lists each state's rule as its licensing agency or statute states it, with the deadline to request the administrative hearing that starts the clock.
Rows show the first-offense, adult, standard-BAC case; refusal and repeat-offense rules appear on the state page where the agency states them. "Days with no driving first" is the period with no driving privilege at all before the privilege can start (or, where none exists, before the license is restored), counted the way the source counts it.
Of the 51 verified jurisdictions, 19 issue a restricted privilege after a first DUI, 30 do so only in some cases, and 2 issue none during the suspension.
51 states verified.
| State | Privilege | After a first DUI | Days with no driving first (fail / refusal) | Interlock | SR-22 | Hearing deadline (days) | Issued by | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Ignition interlock restricted driver license | In some cases | — / 45 | Yes | — | 10 | Agency | alison.legislature.state.al.us | August 29 |
| Alaska | Limited License | In some cases | 30 / — | Yes | Yes | 7 | Court or agency | dmv.alaska.gov | August 29 |
| Arizona | Restricted Permit | In some cases | 30 / — | No | Some cases | 30 | Agency | azdot.gov | August 29 |
| Arkansas | Interlock restricted license or restricted driving permit | In some cases | — / — | Some cases | — | 7 | Agency | dfa.arkansas.gov | August 29 |
| California | Restricted license – Ignition Interlock Device (IID) restriction | In some cases | 0 (immediate) / — | Some cases | Yes | 10 | Agency | dmv.ca.gov | August 29 |
| Colorado | Early Reinstatement with Interlock (interlock-restricted license) | In some cases | 0 (immediate) / 60 | Yes | Yes | 7 | Agency | dmv.colorado.gov | August 29 |
| Connecticut | none | No | 45 / 45 | Yes | No | 7 | Agency | portal.ct.gov | August 29 |
| Delaware | Ignition interlock device (IID) license | In some cases | 30 / — | Yes | No | 15 | Agency | delcode.delaware.gov | August 29 |
| District of Columbia | Restricted DC DMV driver license (Ignition Interlock Device (IID) Program) | Yes | — / — | Yes | Yes | 10 | Agency | dmv.dc.gov | August 29 |
| Florida | Hardship license (driving privilege restricted to “business purposes only” or “employment purposes only”) | In some cases | 30 / 90 | Some cases | Some cases | 10 | Agency | flhsmv.gov | August 29 |
| Georgia | Limited Driving Permit (limited permit) | In some cases | — / — | Some cases | Some cases | 30 | Agency | dds.georgia.gov | August 29 |
| Hawaii | Ignition interlock permit (IIP) | Yes | — / — | Yes | No | 6 | Court or agency | data.capitol.hawaii.gov | August 29 |
| Idaho | Restricted Driving Permit (RDP) | In some cases | 30 / — | No | Some cases | 7 | Court or agency | itd.idaho.gov | August 29 |
| Illinois | Monitoring Device Driving Permit (MDDP) | In some cases | — / — | Yes | — | 90 | Agency | ilga.gov | August 29 |
| Indiana | Specialized Driving Privileges | In some cases | 0 (immediate) / — | Some cases | Yes | — | Court | iga.in.gov | August 29 |
| Iowa | Temporary Restricted License (TRL) | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Yes | 10 | Agency | iowadot.gov | August 29 |
| Kansas | Restricted Driving Privileges (modification of an alcohol-related suspension to ignition interlock, form DC-1015) | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | — | 14 | Agency | ksrevenue.gov | August 29 |
| Kentucky | Ignition Interlock License | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | — | — | Agency | apps.legislature.ky.gov | August 29 |
| Louisiana | Hardship License | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Some cases | 30 | Court or agency | legis.la.gov | August 29 |
| Maine | Work-restricted license | In some cases | — / 180 | No | No | 10 | Agency | legislature.maine.gov | August 29 |
| Maryland | Interlock Restricted License | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | No | 30 | Agency | mva.maryland.gov | August 29 |
| Massachusetts | Hardship License | In some cases | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Some cases | No | 15 | Agency | malegislature.gov | August 29 |
| Michigan | Restricted license | In some cases | 30 / — | Some cases | No | 14 | Court or agency | legislature.mi.gov | August 29 |
| Minnesota | Limited license | In some cases | 15 / 15 | Some cases | No | 60 | Agency | dps.mn.gov | August 29 |
| Mississippi | Ignition Interlock-Restricted License | In some cases | 0 (immediate) / — | Yes | — | 30 | Court | driverservicebureau.dps.ms.gov | August 29 |
| Missouri | Restricted Driving Privilege (RDP) | Yes | 0 (immediate) / — | Some cases | Yes | 15 | Agency | dor.mo.gov | August 29 |
| Montana | Probationary Driver License | In some cases | — / — | Some cases | — | 30 | Agency | mca.legmt.gov | August 29 |
| Nebraska | Ignition Interlock Permit (IIP) | Yes | 0 (immediate) / 90 | Yes | Some cases | 10 | Agency | dmv.nebraska.gov | August 29 |
| Nevada | Ignition interlock privilege (Restriction Y license) | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Yes | — | Agency | dmv.nv.gov | August 29 |
| New Hampshire | Limited Privilege License | In some cases | 45 / — | Yes | Yes | 30 | Court | web.archive.org | August 29 |
| New Jersey | none | No | — / — | Yes | No | — | Court | nj.gov | August 29 |
| New Mexico | Ignition Interlock License | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | No | 10 | Agency | mvd.newmexico.gov | August 29 |
| New York | Conditional License | In some cases | 30 / — | Some cases | No | — | Agency | web.archive.org | August 29 |
| North Carolina | Limited Driving Privilege | In some cases | 10 / 10 | Some cases | Yes | 10 | Court | ncleg.gov | August 29 |
| North Dakota | Temporary Restricted License (TRL/Work Permit) | In some cases | 30 / — | Some cases | Some cases | 10 | Agency | dot.nd.gov | August 29 |
| Ohio | Limited Driving Privileges | In some cases | 15 / 30 | Some cases | Some cases | 30 | Court | codes.ohio.gov | August 29 |
| Oklahoma | Restricted driver license (ignition interlock restriction) through the Impaired Driver Accountability Program (IDAP) | In some cases | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | No | 30 | Agency | oklahoma.gov | August 29 |
| Oregon | Hardship Permit | Yes | 30 / 90 | Some cases | Yes | 10 | Agency | oregon.gov | August 29 |
| Pennsylvania | Ignition Interlock Limited License (IILL) | In some cases | — / — | Yes | No | 30 | Agency | pa.gov | August 29 |
| Rhode Island | Hardship License | In some cases | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | No | — | Court | dmv.ri.gov | August 29 |
| South Carolina | ignition interlock restricted license | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Some cases | 30 | Agency | scstatehouse.gov | August 29 |
| South Dakota | Restricted Work/School Permit | In some cases | — / — | Some cases | Yes | 120 | Court or agency | sdlegislature.gov | August 29 |
| Tennessee | Restricted Driver License | Yes | — / — | Yes | Yes | — | Court | tn.gov | August 29 |
| Texas | Occupational Driver License (ODL) | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Yes | 15 | Court | dps.texas.gov | August 29 |
| Utah | DUI Early Reinstatement (ignition interlock-restricted driver) | Yes | 0 (immediate) / 90 | Yes | No | 10 | Agency | dld.utah.gov | August 29 |
| Vermont | Ignition Interlock Restricted Driver's License (RDL) | Yes | 0 (immediate) / 30 | Yes | Yes | 7 | Agency | dmv.vermont.gov | August 29 |
| Virginia | Restricted Driving Privileges | In some cases | 7 / — | Yes | Yes | 7 | Court | dmv.virginia.gov | August 29 |
| Washington | Ignition Interlock Driver License (IIL) | Yes | 0 (immediate) / 0 (immediate) | Yes | Yes | 7 | Agency | dol.wa.gov | August 29 |
| West Virginia | Alcohol & Drug Test and Lock Program (Interlock) restricted driver's license | In some cases | 15 / 45 | Yes | No | — | Agency | code.wvlegislature.gov | August 29 |
| Wisconsin | Occupational License | Yes | 0 (immediate) / 30 | Some cases | Yes | 10 business | Agency | wisconsindot.gov | August 29 |
| Wyoming | Probationary License | In some cases | — / — | No | Some cases | 20 | Agency | dot.state.wy.us | August 29 |
Related: interlock laws by state · SR-22 requirements by state · reinstatement fees by state · interlock removal rules