Sistemas de puntos de la licencia por estado
Unos cuarenta estados suspenden la licencia cuando los puntos por infracciones de tránsito cruzan un umbral; el resto cuenta condenas. El umbral, el período dentro del cual deben caer, cuánto tiempo sigue contando una infracción y si un curso quita puntos difieren en cada estado. Esta tabla enumera la regla de cada estado tal como la enuncia su agencia de licencias o su estatuto, junto a la tarifa para restablecer la licencia tras una suspensión que no está relacionada con el alcohol.
Las filas muestran el primer umbral de suspensión para una licencia no comercial de adulto; los umbrales posteriores, la tabla de puntos y las demás causas de suspensión están en la página de cada estado. «Período de puntos» es el período que la agencia indica para los puntos: en algunos estados es cuánto tiempo cuentan para una suspensión y en otros cuánto tiempo permanecen en el historial; la página del estado indica cuál.
De las 51 jurisdicciones verificadas, 39 suspenden la licencia por acumulación de puntos, 12 cuentan condenas en su lugar y 27 permiten que un curso aprobado elimine puntos.
51 estados verificados.
| Estado | Sistema | Primer umbral de puntos | Período de puntos | Un curso elimina puntos | Tarifa sin DUI | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Puntos | 12 pts / 2 años: 60-day suspension | 2 años | — | $100 | alea.gov | 29 de agosto |
| Alaska | Puntos | 12 pts / 1 año: 30-day suspension for a first point accumulation; 90 days if points again require withdrawal within 24 months of a prior point suspension; one-year revocation after two prior point suspensions or revocations within 24 months | 2 años | Sí (2) | $100 | akleg.gov | 29 de agosto |
| Arizona | Puntos | 8 pts / 1 año: Traffic Survival School may be required, or the driving privilege may be suspended up to 12 months | 1 año | Mantiene la multa fuera del historial | $10 | azdot.gov | 29 de agosto |
| Arkansas | Puntos | 14 pts: A hearing is automatically scheduled; the Hearing Officer may impose probation or suspension of driving privileges, and failing to attend the hearing brings automatic suspension | — | — | — | dfa.arkansas.gov | 29 de agosto |
| California | Puntos | 3 pts / 1 año: Level II notice of intent to suspend | 3 años | Sí (1) | $55 | dmv.ca.gov | 29 de agosto |
| Colorado | Puntos | 12 pts / 1 año: License suspension after a hearing; a probationary license may be issued for a period not exceeding the suspension | 2 años | — | $95 | dmv.colorado.gov | 29 de agosto |
| Connecticut | Puntos | 11 pts / 2 años: 30-day suspension when a conviction raises the point total above ten points within a 24-month period | 2 años | No | $175 | eregulations.ct.gov | 29 de agosto |
| Delaware | Puntos | 8 pts / 2 años: Advisory letter from the Division of Motor Vehicles | 2 años | Sí (3) | $50 | dmv.de.gov | 29 de agosto |
| Distrito de Columbia | Puntos | 10 pts / 2 años: DC license suspended for 90 days (10-11 points) | 2 años | Sí | $115 | dmv.dc.gov | 29 de agosto |
| Florida | Puntos | 12 pts / 1 año: 30-day suspension | 5 años | Sí | $45 | flhsmv.gov | 29 de agosto |
| Georgia | Puntos | 15 pts / 2 años: Suspension; first assessment in five years: 1 year, reinstatable immediately on completion of a DDS-approved defensive driving course and payment of the reinstatement fee ($210, or $200 online or by mail) | 2 años | Sí (7) | $200 by mail or online / $210 in person | dds.georgia.gov | 29 de agosto |
| Hawái | Condenas | sin puntos | — | No | $20 (City and County of Honolulu) | data.capitol.hawaii.gov | 29 de agosto |
| Idaho | Puntos | 12 pts / 1 año: 30-day suspension | 3 años | Sí (3) | $25 | adminrules.idaho.gov | 29 de agosto |
| Illinois | Puntos | 15 pts / 1 año: 2-month suspension (three or more convictions in 12 months; no prior suspension within seven years) | 1 año | Mantiene la multa fuera del historial | $70 | ilga.gov | 29 de agosto |
| Indiana | Puntos | 14 pts / 2 años: Warning notice from the bureau (14 to 18 points) | 2 años | Sí (4) | Shown on the driver record | web.archive.org | 29 de agosto |
| Iowa | Condenas | sin puntos | 1 año | Evita la suspensión | $20 | web.archive.org | 29 de agosto |
| Kansas | Condenas | sin puntos | 1 año | Evita la suspensión | $100 | ksrevisor.gov | 29 de agosto |
| Kentucky | Puntos | 6 pts / 2 años: Warning letter (age 18 and older) | 2 años | Mantiene la multa fuera del historial | $40 | apps.legislature.ky.gov | 29 de agosto |
| Luisiana | Condenas | sin puntos | 3 años | Mantiene la multa fuera del historial | $60 | legis.la.gov | 29 de agosto |
| Maine | Puntos | 12 pts / 1 año: Suspension of the license, permit or privilege to operate for up to 15 days | 1 año | Sí (3) | $50 | maine.gov | 29 de agosto |
| Maryland | Puntos | 3 pts / 2 años: Warning letter from the MVA | 2 años | No | $30 | mva.maryland.gov | 29 de agosto |
| Massachusetts | Condenas | sin puntos | 3 años | Evita la suspensión | $100 | malegislature.gov | 29 de agosto |
| Michigan | Puntos | 9 pts: The Secretary of State may call the driver in for an interview on driving ability and record; failure to appear adds 3 points | 2 años | Sí | $125 | legislature.mi.gov | 29 de agosto |
| Minnesota | Condenas | sin puntos | 2 años | No | $20 | revisor.mn.gov | 29 de agosto |
| Mississippi | Condenas | sin puntos | — | — | $100 | driverservicebureau.dps.ms.gov | 29 de agosto |
| Missouri | Puntos | 4 pts / 1 año: Point accumulation advisory letter | 3 años | Sí | $20 | dor.mo.gov | 29 de agosto |
| Montana | Puntos | 30 pts / 3 años: Declared a Habitual Traffic Offender; driver's license revoked for 3 years | 3 años | No | $100 | mca.legmt.gov | 29 de agosto |
| Nebraska | Puntos | 6 pts / 1 año: Drivers under 21: must complete a Defensive Driving Course within 3 months of DMV notice or driving privileges are suspended | 2 años | Sí (2) | $50 | dmv.nebraska.gov | 29 de agosto |
| Nevada | Puntos | 12 pts / 1 año: Automatic six-month license suspension | 1 año | Sí (3) | $75 | dmv.nv.gov | 29 de agosto |
| Nuevo Hampshire | Puntos | 6 pts / 1 año: Drivers under 18: suspension of up to 3 months | 3 años | Sí (3) | $100 | web.archive.org | 29 de agosto |
| Nueva Jersey | Puntos | 6 pts / 3 años: Surcharge of $150 plus $25 for each additional point over six, which can be assessed annually for three years | — | Sí (2) | $100 | nj.gov | 29 de agosto |
| Nuevo México | Puntos | 6 pts: The department may warn the driver of the possibility of suspension | 1 año | No | — | srca.nm.gov | 29 de agosto |
| Nueva York | Puntos | 6 pts / 18 meses: Driver Responsibility Assessment of $100 per year for three years, plus $25 per year for each point over six | 2 años | Sí (4) | $50 | dmv.ny.gov | 29 de agosto |
| Carolina del Norte | Puntos | 8 pts / 3 años: Suspension when eight or more points accumulate in the three years after a license is reinstated following a suspension or revocation for traffic offenses | 3 años | Sí (3) | $83.50 | ncdot.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Norte | Puntos | 6 pts: Drivers under 18: driver license or privileges canceled | — | Sí (3) | $50 | dot.nd.gov | 29 de agosto |
| Ohio | Puntos | 12 pts / 2 años: Six-month class D suspension (12-Point Suspension) | 2 años | Sí (2) | $40 | bmv.ohio.gov | 29 de agosto |
| Oklahoma | Puntos | 10 pts / 5 años: First point suspension: one month | 3 años | Sí (2) | $50 | oklahoma.gov | 29 de agosto |
| Oregon | Condenas | sin puntos | 2 años | No | $85 | oregonlegislature.gov | 29 de agosto |
| Pensilvania | Puntos | 6 pts: First accumulation of 6 points: written notice to pass a special point examination or complete Driver Improvement School within 30 days; suspension until passed if not done. Drivers under 18: 90-day suspension (120 days for additional occurrences) | 1 año | Sí (4) | $70 | pa.gov | 29 de agosto |
| Rhode Island | Condenas | sin puntos | 18 meses | No | $153.50 | webserver.rilegislature.gov | 29 de agosto |
| Carolina del Sur | Puntos | 6 pts: Six-month Excessive Points suspension for holders of a beginner's permit, conditional or special restricted driver's license | 2 años | Sí (4) | $100 | dmv.sc.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Sur | Puntos | 15 pts / 1 año: Subject to suspension: sixty days for a first suspension, six months for a second, one year for a subsequent suspension, based on the record during the last forty-eight months | 4 años | — | $75 | sdlegislature.gov | 29 de agosto |
| Tennessee | Puntos | 6 pts / 1 año: Drivers under 18: notice of proposed suspension, mandatory hearing with a parent or guardian, possible 3- to 6-month suspension and a Defensive Driving Course within 90 days | 1 año | Sí | $65 | tn.gov | 29 de agosto |
| Texas | Condenas | sin puntos | 2 años | Mantiene la multa fuera del historial | $100 | tcss.legis.texas.gov | 29 de agosto |
| Utah | Puntos | 150 pts / 3 años: Warning letter (150 to 199 points) | 3 años | Sí (50) | $40 | rules.utah.gov | 29 de agosto |
| Vermont | Puntos | 10 pts / 2 años: 10-day suspension | 2 años | No | $96 | legislature.vermont.gov | 29 de agosto |
| Virginia | Puntos | 8 pts / 1 año: Advisory letter (8 points in 12 months or 12 points in 24 months) | 2 años | Sí (5) | $145 | dmv.virginia.gov | 29 de agosto |
| Washington | Condenas | sin puntos | 2 años | Evita la suspensión | $75 | app.leg.wa.gov | 29 de agosto |
| Virginia Occidental | Puntos | 6 pts: Warning letter | 2 años | Sí (3) | $50 | dmv.wv.gov | 29 de agosto |
| Wisconsin | Puntos | 6 pts / 1 año: Warning notification by email or text for eNotify subscribers (6-11 points) | 1 año | Sí (3) | $60 | wisconsindot.gov | 29 de agosto |
| Wyoming | Condenas | sin puntos | 1 año | No | $50 | wyoleg.gov | 29 de agosto |
Relacionado: tarifas de restablecimiento por estado · requisitos de SR-22 por estado · calculadora del costo de recuperar la licencia · leyes de interlock por estado