¿Se puede eliminar un DUI del historial? Por estado
La ley de eliminación de antecedentes es donde los estados más difieren respecto al DUI. Algunos permiten limpiar una primera condena tras una espera, otros solo cuando el cargo fue desestimado o completó un programa de desvío, y otros excluyen la conducción bajo los efectos del alcohol de toda forma de alivio que ofrecen. Varios estados que aprobaron leyes de sellado automático Clean Slate volvieron a excluir el DUI de ellas.
La última columna es la que cambia lo que vale ese alivio. En la mayoría de los estados la agencia de licencias mantiene el DUI en el historial de conducir haga lo que haga el tribunal con el caso penal, así que sigue llegando a las aseguradoras y sigue contando como infracción previa. Cada celda es la regla del propio estado, citada en su página estatal.
De las 50 jurisdicciones verificadas, 31 permiten limpiar una condena por DUI, 14 solo cuando el cargo fue desestimado o hubo desvío, y 5 no lo permiten en absoluto. En 37 el historial de conducir se conserva de todos modos.
50 estados verificados; 1 pendientes de verificación o traducción.
| Estado | Una condena por DUI | Cómo se llama el alivio | Período de espera | Cómo se obtiene | Historial de conducir | Tarifa de presentación | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No puede eliminarse | expungement | 3 años | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $500 | alea.gov | 29 de agosto |
| Alaska | No puede eliminarse | sealing of criminal justice information | — | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | — | akleg.gov | 29 de agosto |
| Arizona | Puede eliminarse | setting aside the judgment of guilt | 3 años | Solo por petición | No se limpia | $0 | azleg.gov | 29 de agosto |
| Arkansas | Puede eliminarse, con condiciones | sealing under the Comprehensive Criminal Record Sealing Act of 2013 | 5 años | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $50 | arkleg.state.ar.us | 29 de agosto |
| California | Puede eliminarse, con condiciones | petition for dismissal (Penal Code section 1203.4) | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | leginfo.legislature.ca.gov | 29 de agosto |
| Colorado | Puede eliminarse, con condiciones | sealing of criminal conviction records | 5 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $65 | content.leg.colorado.gov | 29 de agosto |
| Connecticut | Puede eliminarse, con condiciones | erasure of criminal records | 10 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | cga.ct.gov | 29 de agosto |
| Delaware | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | delcode.delaware.gov | 29 de agosto |
| Distrito de Columbia | Puede eliminarse, con condiciones | sealing of criminal records by motion | 5 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | — | code.dccouncil.gov | 29 de agosto |
| Florida | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | court-ordered expunction | — | Solo por petición | No se limpia | $75 | leg.state.fl.us | 29 de agosto |
| Georgia | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | record restriction | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $25 | legis.ga.gov | 29 de agosto |
| Hawái | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement order | — | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $35 | ag.hawaii.gov | 29 de agosto |
| Idaho | Puede eliminarse, con condiciones | shielding of records from disclosure | 5 años | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | — | legislature.idaho.gov | 29 de agosto |
| Illinois | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | ilga.gov | 29 de agosto |
| Indiana | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | Se limpia en parte | — | iga.in.gov | 29 de agosto |
| Iowa | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | — | Solo por petición | No se limpia | — | legis.iowa.gov | 29 de agosto |
| Kansas | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Solo por petición | No se limpia | $176 | ksrevisor.gov | 29 de agosto |
| Kentucky | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Solo por petición | No se limpia | $100 | apps.legislature.ky.gov | 29 de agosto |
| Luisiana | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Solo por petición | No se limpia | $550 maximum, plus a $50 court cost paid to the Office of Motor Vehicles in an operating-while-intoxicated case | legis.la.gov | 29 de agosto |
| Maine | No puede eliminarse | sealing of criminal history record information | — | Solo por petición | No se limpia | — | legislature.maine.gov | 29 de agosto |
| Maryland | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | 15 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $0 | mgaleg.maryland.gov | 29 de agosto |
| Massachusetts | Puede eliminarse, con condiciones | sealing of a criminal record | 3 años | Solo por petición | No se limpia | — | malegislature.gov | 29 de agosto |
| Michigan | Puede eliminarse, con condiciones | setting aside a conviction | 5 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $50 | legislature.mi.gov | 29 de agosto |
| Minnesota | Puede eliminarse, con condiciones | expungement of criminal records | 2 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $310 | revisor.mn.gov | 29 de agosto |
| Mississippi | Puede eliminarse, con condiciones | expunction | 5 años | Solo por petición | No se limpia | — | billstatus.ls.state.ms.us | 29 de agosto |
| Missouri | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 10 años | Solo por petición | Se limpia en parte | — | revisor.mo.gov | 29 de agosto |
| Montana | Puede eliminarse, con condiciones | misdemeanor expungement | 5 años | Solo por petición | No se limpia | — | mca.legmt.gov | 29 de agosto |
| Nebraska | Puede eliminarse, con condiciones | set aside | — | Solo por petición | No se limpia | — | nebraskalegislature.gov | 29 de agosto |
| Nevada | Puede eliminarse, con condiciones | sealing of records | 7 años | Solo por petición | No se limpia | — | leg.state.nv.us | 29 de agosto |
| Nuevo Hampshire | Puede eliminarse, con condiciones | annulment of criminal records | 10 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | — | gc.nh.gov | 29 de agosto |
| Nueva Jersey | No puede eliminarse | expungement | — | Solo por petición | No se limpia | $0 | lis.njleg.state.nj.us | 29 de agosto |
| Nuevo México | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | 1 año | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $132.00 | nmcourts.gov | 29 de agosto |
| Nueva York | Puede eliminarse, con condiciones | Clean Slate automatic sealing | 3 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | web.archive.org | 29 de agosto |
| Carolina del Norte | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expunction | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $175.00 | ncleg.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Norte | Puede eliminarse, con condiciones | sealing a criminal record | 3 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | ndlegis.gov | 29 de agosto |
| Ohio | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | sealing or expungement of the record of conviction | — | Solo por petición | No se limpia | $50 application fee, plus a local court fee of not more than $50 | codes.ohio.gov | 29 de agosto |
| Oklahoma | Puede eliminarse, con condiciones | expungement of records | 5 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $0 to expunge the court record; $150 processing fee to expunge the arrest record | oklegislature.gov | 29 de agosto |
| Oregon | No puede eliminarse | order setting aside conviction | — | Solo por petición | No se limpia | $0 | oregonlegislature.gov | 29 de agosto |
| Pensilvania | Puede eliminarse, con condiciones | clean slate limited access | 7 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | palegis.us | 29 de agosto |
| Rhode Island | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Solo por petición | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | — | webserver.rilegislature.gov | 29 de agosto |
| Carolina del Sur | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | — | Solo por petición | No se limpia | — | scstatehouse.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Sur | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | 1 año | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | a fee equal to the filing fee for a civil action, payable to the clerk of courts in the county where the motion is filed; the court may waive it for a person who establishes indigency | sdlegislature.gov | 29 de agosto |
| Texas | Puede eliminarse, con condiciones | order of nondisclosure of criminal history record information | 3 años | Solo por petición | No se limpia | — | tcss.legis.texas.gov | 29 de agosto |
| Utah | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 10 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $65 | le.utah.gov | 29 de agosto |
| Vermont | Puede eliminarse, con condiciones | sealing of criminal history record | 10 años | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No lo abordan las páginas oficiales consultadas | $90 | legislature.vermont.gov | 29 de agosto |
| Virginia | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement of police and court records | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | $0 | law.lis.virginia.gov | 29 de agosto |
| Washington | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | vacating a record of conviction | — | Solo por petición | No se limpia | — | app.leg.wa.gov | 29 de agosto |
| Virginia Occidental | Solo si el cargo fue desestimado o hubo desvío | expungement | 1 año | Solo por petición | No se limpia | $0 | code.wvlegislature.gov | 29 de agosto |
| Wisconsin | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | — | Automático para algunos expedientes y por petición para otros | No se limpia | — | docs.legis.wisconsin.gov | 29 de agosto |
| Wyoming | Puede eliminarse, con condiciones | expungement | 5 años | Solo por petición | No se limpia | $100 | wyoleg.gov | 29 de agosto |
Pendientes de verificación o traducción: Tennessee.
Relacionado: sistemas de puntos por estado · tarifas de restablecimiento por estado · leyes de interlock por estado