¿Hay que repetir el examen de manejo tras una suspensión? Por estado
Recuperar la licencia no siempre es cuestión de pagar la tarifa: varios estados tratan una licencia revocada, o retirada tanto tiempo que venció, como perdida, y solo emiten una nueva después de aprobar otra vez el examen de conocimientos, el examen de manejo o la prueba de visión. La tabla recoge lo que indica cada agencia de licencias para los tres exámenes, qué obliga a repetirlos y la tarifa del examen cuando es distinta de la tarifa de restablecimiento, todo citado a la agencia.
Las filas muestran el caso de un adulto con licencia no comercial. «Obligatorio en algunos casos» significa que la agencia nombra una condición —una revocación en lugar de una suspensión, un retiro más largo que un período indicado, una licencia que venció entre tanto— que la página del estado detalla. «No lo aborda» significa que las páginas de restablecimiento leídas no dicen nada sobre ese examen.
De las 51 jurisdicciones verificadas, 2 exigen el examen de conocimientos en el caso ordinario, 1 el examen de manejo y 47 solo cuando se cumple una condición que la agencia nombra; el resto lo restablece sin volver a examinar o no lo aborda.
51 estados verificados.
| Estado | Examen de conocimientos | Examen de manejo | Visión | Qué obliga a repetirlo | Tarifa del examen | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 36 meses | $5 | alea.gov | 29 de agosto |
| Alaska | Obligatorio | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio | Revocación · Retiro de más de 12 meses · Vencida hace más de 12 meses | $15 | dmv.alaska.gov | 29 de agosto |
| Arizona | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $25 | azdot.gov | 29 de agosto |
| Arkansas | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $40.00 | dfa.arkansas.gov | 29 de agosto |
| California | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Caso por caso: ver la página del estado | — | dmv.ca.gov | 29 de agosto |
| Colorado | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 12 meses | $11.50 | dmv.colorado.gov | 29 de agosto |
| Connecticut | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 24 meses | $40 | portal.ct.gov | 29 de agosto |
| Delaware | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Caso por caso: ver la página del estado | $50.00 | dmv.de.gov | 29 de agosto |
| Distrito de Columbia | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $10 | dmv.dc.gov | 29 de agosto |
| Florida | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Revocación | $48 | flhsmv.gov | 29 de agosto |
| Georgia | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 24 meses | $32 | dds.georgia.gov | 29 de agosto |
| Hawái | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 12 meses | $8 | courts.state.hi.us | 29 de agosto |
| Idaho | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 25 meses | — | itd.idaho.gov | 29 de agosto |
| Illinois | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | — | ilsos.gov | 29 de agosto |
| Indiana | Obligatorio en algunos casos | No lo aborda | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 6 meses | — | in.gov | 29 de agosto |
| Iowa | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Retiro de más de 12 meses · Vencida hace más de 12 meses | $20 | iowadot.gov | 29 de agosto |
| Kansas | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio | Vencida hace más de 12 meses | $25 | ksrevisor.gov | 29 de agosto |
| Kentucky | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Retiro de más de 12 meses · Vencida hace más de 60 meses | $40 | drive.ky.gov | 29 de agosto |
| Luisiana | No lo aborda | No lo aborda | No lo aborda | Caso por caso: ver la página del estado | — | legis.la.gov | 29 de agosto |
| Maine | No lo aborda | No lo aborda | No lo aborda | Caso por caso: ver la página del estado | $35 | maine.gov | 29 de agosto |
| Maryland | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 12 meses | $45 | mva.maryland.gov | 29 de agosto |
| Massachusetts | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Retiro de más de 24 meses · Vencida hace más de 24 meses | $30 permit application; $35 license application and road test | mass.gov | 29 de agosto |
| Michigan | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 48 meses | — | michigan.gov | 29 de agosto |
| Minnesota | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 60 meses | — | revisor.mn.gov | 29 de agosto |
| Mississippi | Obligatorio en algunos casos | No lo aborda | No lo aborda | Vencida hace más de 60 meses | $24 | driverservicebureau.dps.ms.gov | 29 de agosto |
| Missouri | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 6 meses | $16.50 | dor.mo.gov | 29 de agosto |
| Montana | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $62.32 | mvdmt.gov | 29 de agosto |
| Nebraska | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $29.00 | dmv.nebraska.gov | 29 de agosto |
| Nevada | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 12 meses | $25 | dmv.nv.gov | 29 de agosto |
| Nuevo Hampshire | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 36 meses | $50 | dmv.nh.gov | 29 de agosto |
| Nueva Jersey | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 36 meses | $24 | nj.gov | 29 de agosto |
| Nuevo México | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | No lo aborda | Retiro de más de 60 meses · Vencida hace más de 60 meses | $18.00 | mvd.newmexico.gov | 29 de agosto |
| Nueva York | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $100 | dmv.ny.gov | 29 de agosto |
| Carolina del Norte | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Caso por caso: ver la página del estado | $6.50 per year | ncdot.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Norte | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 12 meses | $5.00 | dot.nd.gov | 29 de agosto |
| Ohio | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 6 meses | $29.50 | bmv.ohio.gov | 29 de agosto |
| Oklahoma | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 36 meses | $42.50 | oklahoma.gov | 29 de agosto |
| Oregon | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 24 meses | $7 knowledge test; $45 drive test | oregon.gov | 29 de agosto |
| Pensilvania | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $45.50 | palegis.us | 29 de agosto |
| Rhode Island | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 60 meses | — | dmv.ri.gov | 29 de agosto |
| Carolina del Sur | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Retiro de más de 9 meses · Vencida hace más de 9 meses | $25 | scstatehouse.gov | 29 de agosto |
| Dakota del Sur | Obligatorio en algunos casos | No lo aborda | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 1 meses | — | sd.gov | 29 de agosto |
| Tennessee | No lo aborda | No lo aborda | No lo aborda | Caso por caso: ver la página del estado | $28.00 | tn.gov | 29 de agosto |
| Texas | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 24 meses | $33 | dps.texas.gov | 29 de agosto |
| Utah | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación | $52 | dld.utah.gov | 29 de agosto |
| Vermont | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 36 meses | $23 | legislature.vermont.gov | 29 de agosto |
| Virginia | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 12 meses | $32 | dmv.virginia.gov | 29 de agosto |
| Washington | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 96 meses | $50 | app.leg.wa.gov | 29 de agosto |
| Virginia Occidental | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Vencida hace más de 36 meses | $7.50 | webapps.transportation.wv.gov | 29 de agosto |
| Wisconsin | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 96 meses | $15 | docs.legis.wisconsin.gov | 29 de agosto |
| Wyoming | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Obligatorio en algunos casos | Revocación · Vencida hace más de 24 meses | $45 | dot.state.wy.us | 29 de agosto |
Relacionado: tarifas de restablecimiento por estado · sistemas de puntos por estado · Calculadora de plazos tras un DUI